根据《福建农林大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》、《 计算机与信息 学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》、《龙8在线登录官网-龙8(中国)2025年研究生招生调剂公告》及相关文件规定,我院今年计划调剂数共 38 个,其中 智能科学与技术 专业计划数10 个,符合学院调剂复试分数线(调剂复试分数线:267 分)5 个; 应用统计 专业计划数10 个,符合学院调剂复试分数线(调剂复试分数线: 342 分)22 个; 统计学 专业计划数1 个,符合学院调剂复试分数线(调剂复试分数线: 283 分)2 个; 计算机科学与技术 专业计划数17 个,符合学院调剂复试分数线(调剂复试分数线: 282 分)34 个。现将进入调剂复试考生情况进行公示,公示时间:2025年4 月8 日至4 月14 日(公示期为7天)。如有异议,请在公示期内拨打学院纪检电话: 0591-88262496。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习形式 | 初试各科目成绩(科目1-科目2-科目3-科目4) | 初试总成绩 | 排名 |
1 | 107015370909878 | 武昊 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 61-55-93-109 | 318 | 1 |
2 | 100195211804873 | 张俊哲 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 56-42-104-108 | 310 | 2 |
3 | 100195370207368 | 魏文婧 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 58-52-116-79 | 305 | 3 |
4 | 107015620216084 | 赵振豪 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 66-58-77-89 | 290 | 4 |
5 | 100365999902024 | 周竹阳 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 51-49-85-82 | 267 | 5 |
6 | 104215150140400 | 黄坤 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 61-71-118-115 | 365 | 1 |
7 | 103005211208727 | 黄桥锋 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70-48-111-131 | 360 | 2 |
8 | 107015110903518 | 吴超雅 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 58-56-110-135 | 359 | 3 |
9 | 104035025200024 | 杨鑫杰 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65-59-119-113 | 356 | 4 |
10 | 104595410430018 | 吕栋阳 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66-66-110-111 | 353 | 5 |
11 | 103865210302281 | 张雷廷 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 55-65-113-119 | 352 | 6 |
12 | 105745000018045 | 朱俊烨 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66-73-98-114 | 351 | 7 |
13 | 103865210302347 | 张梦雪 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63-67-98-122 | 350 | 8 |
14 | 114825210003895 | 王明珠 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 73-70-84-123 | 350 | 9 |
15 | 105745000001845 | 徐典 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63-71-97-119 | 350 | 10 |
16 | 114825210005022 | 高照琴 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63-67-85-133 | 348 | 11 |
17 | 103865210302334 | 林晓凡 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65-70-100-113 | 348 | 12 |
18 | 104035025200103 | 吴诗萌 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66-56-96-129 | 347 | 13 |
19 | 103865210302366 | 兰章铭 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65-60-106-116 | 347 | 14 |
20 | 103865210302357 | 邱羽 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65-64-106-112 | 347 | 15 |
21 | 103575210009710 | 陈锬 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64-61-100-121 | 346 | 16 |
22 | 106515025200181 | 张艺涵 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65-73-102-106 | 346 | 17 |
23 | 100275998340204 | 刘婷婷 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 55-70-115-105 | 345 | 18 |
24 | 114825210005045 | 曾欣欣 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65-58-90-131 | 344 | 19 |
25 | 114825210006293 | 杨坤火 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68-63-94-117 | 342 | 20 |
26 | 114825210004453 | 高宏菲 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 61-62-85-134 | 342 | 21 |
27 | 102935210907612 | 肖得伟 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 55-50-110-127 | 342 | 22 |
28 | 103945501611620 | 谢彭诚 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 59-48-97-86 | 290 | 1 |
29 | 103845213513944 | 吴为 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 62-52-82-87 | 283 | 2 |
30 | 107015501113631 | 田晓龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62-50-98-125 | 335 | 1 |
31 | 102885500010204 | 沈一炬 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62-48-100-123 | 333 | 2 |
32 | 105905678915611 | 袁小虎 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 75-64-103-87 | 329 | 3 |
33 | 102175000060237 | 王麒鸣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68-47-82-127 | 324 | 4 |
34 | 102845213316997 | 翁滢璐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 54-53-110-102 | 319 | 5 |
35 | 103865211008040 | 刘卓成 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 66-51-97-103 | 317 | 6 |
36 | 103865211008086 | 李建宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 72-68-96-79 | 315 | 7 |
37 | 103865211007997 | 温超凡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65-55-104-87 | 311 | 8 |
38 | 106995411318232 | 乔振华 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68-63-98-82 | 311 | 9 |
39 | 103865211008159 | 伊凯 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 61-46-101-100 | 308 | 10 |
40 | 103865211008058 | 陈培庆 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65-59-95-89 | 308 | 11 |
41 | 105115039218589 | 高园霞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 54-52-84-117 | 307 | 12 |
42 | 103845213501818 | 郑献松 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 69-63-86-86 | 304 | 13 |
43 | 106575360721943 | 张文楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 52-40-89-123 | 304 | 14 |
44 | 101835215619092 | 李醇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68-49-80-106 | 303 | 15 |
45 | 103865211008036 | 陈凌霄 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 67-63-87-86 | 303 | 16 |
46 | 106975142215590 | 周少杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59-48-89-105 | 301 | 17 |
47 | 103865211008073 | 江锐达 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 70-65-82-84 | 301 | 18 |
48 | 103865211008072 | 叶锦超 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 58-56-83-101 | 298 | 19 |
49 | 106575640426885 | 黄雄伟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 58-46-69-125 | 298 | 20 |
50 | 103865211008034 | 陈乙瑞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62-49-94-90 | 295 | 21 |
51 | 100195350206807 | 王宇凡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 54-39-100-102 | 295 | 22 |
52 | 102925210601720 | 陈璇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 56-56-75-107 | 294 | 23 |
53 | 103865211008224 | 阮康祥 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59-51-96-87 | 293 | 24 |
54 | 105115039218678 | 李陈 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 49-42-76-125 | 292 | 25 |
55 | 103575210020749 | 林鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 55-47-90-100 | 292 | 26 |
56 | 106145081207798 | 何锋伟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 53-59-78-99 | 289 | 27 |
57 | 107105411010106 | 建晓鹏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 55-51-106-77 | 289 | 28 |
58 | 103865211109963 | 蔡家茵 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65-46-64-112 | 287 | 29 |
59 | 104255540011105 | 曹心童 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 53-54-85-94 | 286 | 30 |
60 | 103865211008049 | 吴小清 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 54-48-97-86 | 285 | 31 |
61 | 106175202003720 | 唐嘉祥 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 71-45-63-104 | 283 | 32 |
62 | 103865211008054 | 郑新涌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 66-46-84-86 | 282 | 33 |
63 | 103865211007996 | 李湛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 72-56-81-73 | 282 | 34 |

